【資料圖】
5月8日訊,沈陽黃金價(jià)格_沈陽周生生今日黃金價(jià)格多少錢一克
2023年5月8日沈陽周生生黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
沈陽周生生黃金價(jià)格 | 578元/克 | 99.9% |
沈陽周生生鉑金價(jià)格 | 428元/克 | 95% |
沈陽周生生金條價(jià)格 | 569元/克 | 99.9% |
沈陽其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
沈陽金至尊黃金價(jià)格 | 沈陽六福黃金價(jià)格 | 沈陽周六福黃金價(jià)格 | 沈陽周大福黃金價(jià)格 |
579元/克 | 579元/克 | 580元/克 | 579元/克 |
更多沈陽金價(jià)查詢,沈陽黃金價(jià)格多少一克,沈陽今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對(duì)實(shí)物投資有疑問可咨詢本站客服。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_08